Multifuncional Hp Smart Tank 532 - 5hx16a#ak4
R$ 1.186,94 à vista
ou em até 6x no boleto (cnpj)
ou 3x de R$ 419,39 no cartão
Descrição
Essa impressora com tanque de tinta de alta capacidade e alimentador automático de documentos oferece qualidade sem concessões e até 12.000 páginas coloridas ou 8.000 páginas em preto. Obtenha conexões mais rápidas com Wi-Fi de faixa dupla e impressão móvel fácil com o aplicativo HP Smart.
Especificações Técnicas
Produto |
Multifuncional HP Smart Tank 532 |
Fabricante | HP |
PN | 5HX16A#AK4 |
EAN | 195161683862 |
Velocidade de impressão em preto e branco (ISO) | Até 11 ppm |
Velocidade de impressão em cores (ISO) | Até 5 ppm |
Volume mensal de páginas recomendado | 400 a 800 |
Tecnologia de impressão | Jato de Tinta Térmico HP |
Qualidade de impressão preto (ótima) |
Até 1200 x 1200 dpi renderizados |
Qualidade de impressão colorida (melhor) | Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores (quando imprimir a partir de um computador) e 1200 dpi de entrada |
Monitor | 5,58 cm. MGD (tela de toque mono) |
Velocidade do processador | 1,2 GHz |
Número de cartuchos de impressão | 4 ( 1 cada frasco de preto, conjunto 3 frascos de cores) |
Idiomas de impressão | HP PCL 3 GUI |
Capacidade de impressão móvel |
Aplicativo HP Smart
Apple AirPrint™
HP ePrint
Certificado para Mopria™
Impressão Wireless Direct
|
Capacidade sem fios | Sim, Wi-Fi 802.11 b/g/n incorporada |
Conectividade, padrão | USb 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi, Bluetooth LE |
Conectividade, opcional | Nenhum/nenhuma |
Requisitos Mínimos de Sistema para Macintosh | OS X v10.11 El Capitan e superior, acesso à Internet |
Sistemas operacionais compatíveis |
Windows 11
Windows 10
Windows 7
macOS 10.11 El Capitan
macOS 10.12 Sierra
macOS 10.13 High Sierra
macOS 10.14 Mojave
|
Memória |
256 MB Memória integrada |
Memória Máxima | 256 MB |
Manuseio de entrada de papel, padrão | Bandeja de entrada para 100 folhas |
Manuseio de saída de papel, padrão | Bandeja de saída para 30 folhas |
Impressão frente e verso | Manual (fornecido suporte de driver) |
Tamanhos de mídia suportados |
Carta
ofício
4 x 6 pol.
5 x 7 pol.
8 x 10 pol.
Envelopes núm. 10
|
Tamanhos de mídia, personalizados | 3 x 4 a 8,5 x 14 pol |
Tipos de mídias | Papel comum, papéis fotográficos HP, papel profissional ou brochura fosco HP, papel para apresentações fosco HP, papel profissional ou brochura brilhante HP, outros papéis fotográficos para jato de tinta, outros papéis foscos para jato de tinta, outros papéis brilhantes para jato de tinta, Hagaki para jato de tinta, papel comum, grosso, papel brochura com três dobras HP, papel comum, leve/reciclado |
Impressão sem margens | Sim (até 8,5 x 11 polegadas, 210 x 297 mm) |
Tamanho da digitalização, máximo | 8,5 x 11,69 pol. |
Tamanho da digitalização (ADF), máximo | 8,5 x 14 pol |
Tipo de scanner | Base plana, alimentador automático de documentos |
Formatos dos arquivos digitalizados | JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG |
Resolução de digitalização, óptica | Até 1200 dpi |
Capacidade do alimentador automático de documentos | Até 35 folhas |
Formatos de arquivos, admitidos |
PDF
BMP
PNG
TIF
JPG
RTF
TXT
|
Velocidade de cópia em preto ( rascunho, A4) | Até 22 cpm |
Velocidade de cópia colorida (rascunho, A4) | Até 14 cpm |
Resolução de cópia (texto em preto) | Até 600 ppp |
Resolução de cópia (gráficos e texto em cores) | Até 600 ppp |
Configurações de redução/ampliação de cópia | 25 até 400% |
Cópias, no máximo | Até 99 cópias |
Alimentação | Tensão de entrada de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alta tensão: Tensão de entrada de 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz). Sem dupla voltagem, fonte de alimentação varia por número de peça com nº identificador de código de Opção. |
Consumo de energia |
0,11 watt (desligamento manual)
3,72 watts (pronta)
0,83 watt (repouso)
|
Eficiência de energia | qualificado pela ENERGY STAR® |
Ambiental | Não |
Gama de temperaturas de funcionamento | 5 até 40°C |
Inervalo de umidade para funcionamento | 20 a 80% RH |
Dimensões mínimas (L x P x A) | 449 x 373 x 198 mm |
Dimensões máximas (L x P x A) | 449 x 605,65 x 258,7 mm |
Peso | 6,19 kg |